支援活動できる国一覧(GV)
※この情報は3ヶ月ごとに更新されます。
※各国情報(基本情報/滞在費用)は国名をクリックしてください。
※可能国と表示されているにもかかわらず現地事情により受入れ不可になる場合もございます。
※参加条件は渡航国により異なります。申込に際しましてはこちら(PDF)をご確認下さい。
(最終更新日:2013年 4月)
| 国名 | 2013 | 2014 | 基本情報 | 滞在費 | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| バングラデシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| カンボジア | O | O | O | △ | O | O | O | - | - | - | - | - | - | ||
| 中国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フィジー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| インド | O | - | △ | △ | △ | △ | O | - | - | - | - | - | - | ||
| インドネシア | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | |||
| 韓国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マレーシア | O | - | △ | O | △ | O | - | - | - | - | - | - | - | ||
| モンゴル | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ネパール | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | ||
| ニュージーランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| フィリピン | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | ||
| スリランカ | △ | - | O | O | O | △ | - | - | - | - | - | - | - | ||
| タイ | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | ||
| ベトナム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| キルギス | O | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| マケドニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ポーランド | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ルーマニア | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | ||
○:活動可能 △:活動可能枠残りわずか -:活動不可



