支援活動できる国一覧
※当面の間日本から派遣できる国は限定的となります。派遣可能な国が加わり次第、随時一覧を更新いたします。
2025年10月更新
国名 | 2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Cambodia | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
India | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
Indonesia | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
Nepal | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | |||||||||||
Vietnam | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
※現地事情や治安状況により、派遣可能な国は随時変更する可能性があります。
※”ー”は現地の気候や祝日などの関係でGVチーム受入を休止している月になります。
※派遣可能な”○”においても、渡航期間が限定される可能性があります。