訪問年月別/Trip Date
- 2011年4月 (1)
- 2011年3月 (6)
- 2011年2月 (12)
- 2010年9月 (7)
- 2010年8月 (13)
- 2010年6月 (4)
- 2010年3月 (8)
- 2010年2月 (11)
- 2009年9月 (2)
- 2009年8月 (14)
- 2009年6月 (2)
- 2009年5月 (3)
- 2009年4月 (2)
- 2009年3月 (6)
- 2009年2月 (8)
- 2008年10月 (2)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (13)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年3月 (7)
- 2008年2月 (12)
- 2007年10月 (1)
- 2007年9月 (6)
- 2007年8月 (5)
- 2007年6月 (3)
- 2007年5月 (2)
- 2007年4月 (4)
- 2007年3月 (5)
- 2007年2月 (14)
- 2007年1月 (1)
個別エントリー < 海外建築ボランティア体験リポート < Home
海外建築ボランティア体験リポート
Overseas Building Volunteer Report
タイ:Japan Hope Builders
| 所属 | Japan Hope Builders (神田外語大学、多摩大学、日本大学) |
|---|---|
| 訪問先 | タイ:HRC-Central |
| サイト情報 | PATHUM THANI、4 家族、ブロック造り |
| 活動日程 | 12 日間 02-Feb 2008(土曜日) ? 13-Feb 2008(水曜日) |
| メンバー | 計: 11 名 一般男性: 2 , 一般女性: 1, 大学男性: 4, 大学女性: 4 |
| 費用 | 旅費:72000 円(税込)/1名 滞在費:2597 円(税込)/1名/1日平均 |
| 航空経路 | 成田-->バンコク (タイ航空) |
| リポート | 今回は首都のバンコクと言うことで、ホテルの近くにもコンビニが多数あったり、数多くの店がひしめき合っていました。今回私達が宿泊してホテルは、大学の構内にありました。シャワーはお湯が出て、エアコンの完備され、各階に自由に使える冷蔵庫がありました。さらに、飲料水も置いてありました。設備としては申し分ありませんでした。 R&Rでは今回は学校訪問などが出来なかったのですが、様々なタイの宗教や文化に触れ、とても充実していました。 私達は、タイ到着の翌日からワークという日程でした。しかし、天候に恵まれずワーク初日と2日目は殆どワークが出来ませんでした。幸い、3日目からは前日までの天候が嘘のように快晴の日々が続き、スムーズにワークを進めることができました。今回は土台作りから作業に携わることが出来ました。セメントは機械で混ぜるのが多いらしいのですが、今回は自分たちで混ぜてセメントを作りました。これは結構ハードワークでした。 その他の作業内容としては、屋根の骨となる部分のペイント、壁となるブロック運び、運ばれたブロックでの壁作りなどです。様々な仕事があり、飽きることなく作業することが出来ました。皆がチームワーク良く動いていたため、安全かつ効率よく作業が進んだと思います。今回私達が建築に携わった家は大変大きい家だったため、残念ながら滞在中に完成させることは出来ませんでしたが、きっと素敵な家が完成すると思います。ワークサイトの周辺は田んぼが多くお店などは殆ど見当たらなかったと思います。 |



