訪問年月別/Trip Date
- 2011年4月 (1)
- 2011年3月 (6)
- 2011年2月 (12)
- 2010年9月 (7)
- 2010年8月 (13)
- 2010年6月 (4)
- 2010年3月 (8)
- 2010年2月 (11)
- 2009年9月 (2)
- 2009年8月 (14)
- 2009年6月 (2)
- 2009年5月 (3)
- 2009年4月 (2)
- 2009年3月 (6)
- 2009年2月 (8)
- 2008年10月 (2)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (13)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年3月 (7)
- 2008年2月 (12)
- 2007年10月 (1)
- 2007年9月 (6)
- 2007年8月 (5)
- 2007年6月 (3)
- 2007年5月 (2)
- 2007年4月 (4)
- 2007年3月 (5)
- 2007年2月 (14)
- 2007年1月 (1)
個別エントリー < 海外建築ボランティア体験リポート < Home
海外建築ボランティア体験リポート
Overseas Building Volunteer Report
バングラデシュ:2009 Bangladesh GV Team(同志社大学)
| 所属 | 2009 Bangladesh GV Team(Doshisha) (国際居住研究会(同志社大学)) |
|---|---|
| 訪問先 | バングラデシュ ジョソール |
| サイト情報 | バイシャ村、2 家族 レンガ造り |
| 活動日程 | 16 日間 24-Feb 2009(火曜日) ? 11-Mar 2009(水曜日) |
| メンバー | 計: 17 名 大学男性: 6, 大学女性: 11 |
| 費用 | 旅費:117030 円(税込)/1名 滞在費:3038 円(税込)/1名/1日平均 |
| 航空経路 | 関西国際空港-->クアラルンプール (マレーシア航空) クアラルンプール-->ダッカ (マレーシア航空) |
| リポート | 私たちは2月24日?3月11日の16日間、バングラデシュで活動を行いました。滞在先は首都ダッカから南西の方向にバスで5?6時間ほどのところにあるジョソールという地域でした。ワークサイトはジョソール市内から更に来るまで30?40分いったところにある村でした。今回のワークサイトは外国人が初めて足を踏み入れる村だったので、村の人たちはワークの初日から私たちに興味津津でした。ワークは計7日間で、2軒の家に関わりました。最初は大工さん達がなかなか仕事を任せてくれず、レンガ運びや砂運びといった単純作業が主でしたが、一緒に働く中で徐々に信頼関係を築き、段々とレンガ積みやレンガ砕きなどの仕事を任せてくれるようになりました。ホームオーナーさんとも最初はなかなかコミュニケーションが取れませんでしたが、時間を共にする中で少しずつ打ち解けていきました。また、ワーク中は村の人たちだけでなく地元の大学生もやって来て、コミュニケーションをとる機会がたくさんありました。子供たちも自分の使える英語やベンガル語で積極的に話しかけてくれて、時には育てている花を私たちの為に持ってきてくれたりもしました。R&Rでは小学校や孤児院を訪問したり、現地でHabitatと協力しているNGOのCDSを訪問したり、マングローブ林で有名なシュンドルボン国立公園を訪れたりしました。小学校は休みの日だったにもかかわらずたくさんの子供たちや大学生が来てくれて、日本で練習してきたダンスを踊ったり、凧などの日本の伝統的な遊びを紹介したり、サッカーをしたりして交流しました。私たちが滞在したホテルでは2~3人で一部屋をシェアしました。部屋にはベッド、冷蔵庫、クローゼット、バスルームなど十分な設備が整っており、スタッフさんたちも英語が出来て食事の時に交流を持つことが出来ました。しかし時間帯によってはお湯が出なかったり、停電が頻繁に起きたりしました。ジョソール滞在中、食事は朝、昼、晩とほとんどホテルで食べており、スパイスに関してかなり気を使っていただきました |



