訪問年月別/Trip Date
- 2011年4月 (1)
- 2011年3月 (6)
- 2011年2月 (12)
- 2010年9月 (7)
- 2010年8月 (13)
- 2010年6月 (4)
- 2010年3月 (8)
- 2010年2月 (11)
- 2009年9月 (2)
- 2009年8月 (14)
- 2009年6月 (2)
- 2009年5月 (3)
- 2009年4月 (2)
- 2009年3月 (6)
- 2009年2月 (8)
- 2008年10月 (2)
- 2008年9月 (3)
- 2008年8月 (13)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年3月 (7)
- 2008年2月 (12)
- 2007年10月 (1)
- 2007年9月 (6)
- 2007年8月 (5)
- 2007年6月 (3)
- 2007年5月 (2)
- 2007年4月 (4)
- 2007年3月 (5)
- 2007年2月 (14)
- 2007年1月 (1)
個別エントリー < 海外建築ボランティア体験リポート < Home
海外建築ボランティア体験リポート
Overseas Building Volunteer Report
インド:Doshisha Habitat (同志社大学)
| 所属 | 国際居住研究会 (同志社大学) |
|---|---|
| 訪問先 | インド、チェンナイ |
| サイト情報 | ココナッツ村、10 家族、レンガ造り |
| 活動日程 | 20 日間 29-Aug 2009(土曜日) ? 17-Sep 2009(木曜日) |
| メンバー | 計: 22 名 大学男性: 9, 大学女性: 13 |
| 費用 | 旅費:69000 円(税込)/1名 滞在費:4000 円(税込)/1名/1日平均 |
| 航空経路 | 関西空港-->チェンナイ (キャセイパシッフィック) |
| リポート | 今回私たちは10家族8件(内2が2世帯)の家族、住居建築活動に関わることができました。村は全50の通路からなる広大な村でハビタット以外にも他NGOがすでに関わっている村でした。ワークでは現地コーディネーターであるチャーリーの計らいで、家を建てるための全工程、穴掘りから屋根作りまですべてを体験することができ家がどのようにして建てられているのかその工程を学ぶことができました。またそれ以外にもワーク最終日にはオランダのGVチームと共にワークをする機会があり、ワーク内容の引継ぎ、交流等をすることができました。そしてそこからGVに最高15回以上参加しているベテランの女性の話を聞くことができました。 R&Rでは川下り、他村訪問、理想都市見学、寺院めぐり、ショッピングを行うことができました。印象的だったのが川下りと理想都市見学で、川下りはゆったりと川のを下ることで心身ともにリフレッシュすることができました。理想都市見学は問題点が2つあり英語が難しすぎて話が聞き取れない、不浄な観光客は動きを制限される、などで体力に余裕があるのならどうぞという感じでした。 宿泊施設は写真を見てもらえば分かると思いますがスゴク豪華なホテルでルームサービス有、プール有、シャワーは常温水で、このような恵まれた環境のおかげで私たちはほとんど体調を崩さずにワークに従事することができました。他にも私たちが20日間過ごしたポンデチェリーという町は外国人の多い町で治安がよく、なんと22時まで外出自由でありワーク後に体力余裕ある人たちは自由に観光を楽しむことができました。 |



